प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कुन पार्टीका कसले जिते ? (हेर्नुस् विवरण)
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभातर्फ दोलखाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा आएको छ ।
१६५ क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले ५७, एमालेले ४४, माओवादी केन्द्र १८, एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले ७÷७ क्षेत्रमा जितेका छन् ।
यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ क्षेत्रमा जितेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक/एक क्षेत्रमा जितेका छन् ।
त्यस्तै पाँच वटा क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जितेका छन् ।
कुन क्षेत्रमा कुन पार्टीका कसले जिते ? हेर्नुस् विवरण
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु नेपाली कांग्रेस–५७
| दुर्लभ थापा क्षेत्री | भक्तपुर | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २४२३९ | निर्वाचित |
| योगेश गौचन थकाली | मुस्तांग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३९९२ | निर्वाचित |
| उदय शंशेर ज.ब.राणा | ललितपुर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २३८९२ | निर्वाचित |
| प्रकाश मान सिंह | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ७१४० | निर्वाचित |
| किशोर सिह राठोर | बाँके | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २९०४० | निर्वाचित |
| गगन कुमार थापा | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २१३०२ | निर्वाचित |
| राजेन्द्र कुमार के.सी. | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 10 | १४४४८ | निर्वाचित |
| हृदयराम थानी | सुर्खेत | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३४६२५ | निर्वाचित |
| दिपक गिरी | दाङ | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३६८४२ | निर्वाचित |
| विष्णु कुमार कार्की | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३६१०४ | निर्वाचित |
| शंकर भण्डारी | तनहुँ | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३०६०४ | निर्वाचित |
| रमेश लेखक | कन्चनपुर | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३०५२३ | निर्वाचित |
| पुष्प बहादुर शाह | अछाम | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २२९५४ | निर्वाचित |
| सन्तोष चालिसे | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 3 | १५१५८ | निर्वाचित |
| अर्जुन नरसिंह के.सी. | नुवाकोट | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २८१०७ | निर्वाचित |
| तेजु लाल चौधरी | सप्तरी | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २३४९१ | निर्वाचित |
| प्रदीप पौडेल | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 5 | १५२३७ | निर्वाचित |
| रामचन्द्र पौडेल | तनहुँ | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५३१८ | निर्वाचित |
| डा. नारायण खड्का | उदयपुर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३१२७० | निर्वाचित |
| राम हरि खतिवडा | ओखलढुंगा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३३५५६ | निर्वाचित |
| शेर बहादुर देउवा | डडेलधुरा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५५३४ | निर्वाचित |
| सुरेन्द्र राज आचार्य | कपिलवस्तु | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३९०१४ | निर्वाचित |
| रामनाथ अधिकारी | धादिङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३४४८३ | निर्वाचित |
| विर बहादुर बलायर | कैलाली | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २६१७१ | निर्वाचित |
| दिनेश कुमार यादव | सप्तरी | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २६१६६ | निर्वाचित |
| ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की | सुनसरी | निर्वाचन क्षेत्र 4 | ३०४८३ | निर्वाचित |
| नारायण प्रकाश साउद | कन्चनपुर | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २८१०० | निर्वाचित |
| विश्व प्रकाश शर्मा | झापा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३९६२४ | निर्वाचित |
| संजय कुमार गौतम | बर्दिया | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३०६११ | निर्वाचित |
| टेक बहादुर गुरुङ | मनाङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५७५ | निर्वाचित |
| दिलेन्द्र प्रसाद बडू | दार्चुला | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २८५१५ | निर्वाचित |
| मोहन बहादुर बस्नेत | सिन्धुपाल्चोक | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३९३६७ | निर्वाचित |
| खम बहादुर गर्बुजा | म्याग्दी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २४०२१ | निर्वाचित |
| पुर्ण वहादुर तमाङ्ग | रामेछाप | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ४७०९८ | निर्वाचित |
| मोहन आचार्य | रसुवा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १८२३५ | निर्वाचित |
| डिग बहादुर लिम्वु | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २७२९७ | निर्वाचित |
| श्याम कुमार घिमिरे | सिन्धुली | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३०३९१ | निर्वाचित |
| डा शेखर कोइराला | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 6 | ३५२२४ | निर्वाचित |
| राम कृष्ण यादव | धनुषा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २०११२ | निर्वाचित |
| अजय कुमार चौरसिया | पर्सा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २८४५१ | निर्वाचित |
| रमेश रिजाल | पर्सा | निर्वाचन क्षेत्र 4 | ३११४२ | निर्वाचित |
| देव प्रसाद तिमलसेना | रौतहट | निर्वाचन क्षेत्र 4 | ३४१०५ | निर्वाचित |
| विनोद कुमार चौधरी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २९४९५ | निर्वाचित |
| शुनिल कुमार शर्मा | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ४८६३१ | निर्वाचित |
| दिक्पाल कुमार शाहि | दैलेख | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २०१५८ | निर्वाचित |
| शशांक कोइराला | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २७०६७ | निर्वाचित |
| राजेन्द्र बजगाई | गोरखा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३३४२८ | निर्वाचित |
| डिल्ली राज पन्त | कैलाली | निर्वाचन क्षेत्र 5 | २१३९२ | निर्वाचित |
| ऐन बहादुर शाही ठकुरी | मुगु | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १४७०२ | निर्वाचित |
| सिता गुरुङ्ग | तेर्हथुम | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १९७०२ | निर्वाचित |
| पूर्ण बहादुर खड्का | सुर्खेत | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ४२६०७ | निर्वाचित |
| चन्द्रकान्त भण्डारी | गुल्मी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३३७४४ | निर्वाचित |
| राजु थापा | स्याङ्जा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३१९९९ | निर्वाचित |
| महेन्द्र कुमार राय | महोत्तरी | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २५४२० | निर्वाचित |
| दिपक खड्का | संखुवासभा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३२१५८ | निर्वाचित |
| धनराज गुरुङ्ग | स्याङ्जा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३१४६६ | निर्वाचित |
| बद्री प्रसाद पाण्डे | बाजुरा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३१७८६ | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु नेकपा एमाले – ४४
| विधा भटटराई | कास्की | निर्वाचन क्षेत्र 2 | १६९९८ | निर्वाचित |
| प्रेम बहादुर महर्जन | ललितपुर | निर्वाचन क्षेत्र 2 | १५०२५ | निर्वाचित |
| जुली कुमारी महतो (महासेठ) | धनुषा | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३३३५५ | निर्वाचित |
| देव राज घिमिरे | झापा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २८६९७ | निर्वाचित |
| महेश बस्नेत | इलाम | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५७५० | निर्वाचित |
| कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 9 | ११९५६ | निर्वाचित |
| लाल प्रसाद साँवा लिम्बू | झापा | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २९०१५ | निर्वाचित |
| हरि प्रसाद उप्रेती | सर्लाही | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३२९३८ | निर्वाचित |
| मंगल प्रसाद गुप्ता | कपिलवस्तु | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २२६१९ | निर्वाचित |
| महेश कुमार वर्तौला | मकवानपुर | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३४९१६ | निर्वाचित |
| सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग | इलाम | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३००२० | निर्वाचित |
| दामोदर पौडेल वैरागी | कास्की | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २२९८० | निर्वाचित |
| बलराम अधिकारी | कपिलवस्तु | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३४६७५ | निर्वाचित |
| विष्णु प्रसाद पौडेल | रुपन्देही | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २७१४८ | निर्वाचित |
| पदम गिरी | पर्वत | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २९८७२ | निर्वाचित |
| छविलाल विश्वकर्मा | रुपन्देही | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २४८७२ | निर्वाचित |
| ठाकुर प्रसाद गैरे | पाल्पा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २७८१७ | निर्वाचित |
| तारा लामा तामाङ | कन्चनपुर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २४८९२ | निर्वाचित |
| के.पी शर्मा ओली | झापा | निर्वाचन क्षेत्र 5 | ५२३१९ | निर्वाचित |
| टोप बहादुर रायमाझी | अर्घाखांची | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ४२६७५ | निर्वाचित |
| सुर्य प्रसाद ढकाल | बाँके | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५०२६ | निर्वाचित |
| लझ्मी महतो काेइरी | महोत्तरी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २३४०२ | निर्वाचित |
| भगवती चौधरी | सुनसरी | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ४०७८८ | निर्वाचित |
| पृथ्वी सुव्वा गुरुङ | लमजुंग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३४९६९ | निर्वाचित |
| गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा | काभ्रेपलाञ्चोक | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ४५३४५ | निर्वाचित |
| वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग | पाँचथर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३२१३५ | निर्वाचित |
| राजेन्द्र कुमार राई | धनकुटा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३०१०१ | निर्वाचित |
| ऋषिकेश पोखरेल | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३३१४८ | निर्वाचित |
| अम्वर बहादुर रायामाझी | उदयपुर | निर्वाचन क्षेत्र 2 | १५२५१ | निर्वाचित |
| मन बहादुर गुरुङ्ग | कास्की | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २५७०८ | निर्वाचित |
| दामोदर भण्डारी | बैतडी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३३६११ | निर्वाचित |
| गोकर्ण राज विष्ट | गुल्मी | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २८४८५ | निर्वाचित |
| बासु देव घिमिरे | रुपन्देही | निर्वाचन क्षेत्र 5 | ३६८२२ | निर्वाचित |
| नारायण प्रसाद आचार्य | पाल्पा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३११०३ | निर्वाचित |
| राज कुमार गुप्ता | पर्सा | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २४२६० | निर्वाचित |
| अच्युत प्रसाद मैनाली | बारा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३९१९५ | निर्वाचित |
| राम शंकर यादव | सिराहा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २९४६२ | निर्वाचित |
| लिलानाथ श्रेष्ठ | सिराहा | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २८०६४ | निर्वाचित |
| भीम प्रसाद आचार्य | सुनसरी | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३२०२४ | निर्वाचित |
| ज्वाला कुमारी साह | बारा | निर्वाचन क्षेत्र 3 | २०२५१ | निर्वाचित |
| योगेश कुमार भट्टराई | ताप्लेजुंग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २१९४३ | निर्वाचित |
| मानबीर राई | सोलुखुम्बु | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १९३२४ | निर्वाचित |
| रघुबीर महासेठ | धनुषा | निर्वाचन क्षेत्र 4 | ३२२३६ | निर्वाचित |
| सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री | प्यूठान | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ४१११८ | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु नेकपा माओवादी केन्द्र – १८
| गंगा कार्की रेखा शर्मा | दोलखा दाङ | दोलखा निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३६७९९ २६८७७ | निर्वाचित निर्वाचित |
| देवेन्द्र पौडेल | बागलुङ | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २४७७९ | निर्वाचित |
| महिन्द्र राय यादव | सर्लाही | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २३५२९ | निर्वाचित |
| हित बहादुर तामाङ | नुवाकोट | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २६५४८ | निर्वाचित |
| सुदन किराती | भोजपुर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २८५७८ | निर्वाचित |
| पुष्प कमल दाहाल {प्रचन्ड} | गोरखा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २६१०३ | निर्वाचित |
| माधव सापकोटा | सिन्धुपाल्चोक | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३०३७४ | निर्वाचित |
| शक्ति बहादुर वस्नेत | जाजरकोट | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३४१५१ | निर्वाचित |
| राम कुमार राई | खोटाङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३१३५१ | निर्वाचित |
| अमन लाल मोदी | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 4 | ३०६१२ | निर्वाचित |
| बर्षमान पुन | रोल्पा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ४१७१४ | निर्वाचित |
| लेख नाथ दाहाल | सिन्धुली | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २७५१७ | निर्वाचित |
| पूर्ण बहादुर घर्ति मगर | रुकुम पूर्व | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १२२६२ | निर्वाचित |
| जनार्दन शर्मा | रुकुम पश्चिम | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३९५४९ | निर्वाचित |
| सुर्य मान तामाङ (दोङ) | काभ्रेपलाञ्चोक | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३४५१२ | निर्वाचित |
| महेन्द्र बहादुर शाही | कालिकोट | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २३७२७ | निर्वाचित |
| छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) | हुम्ला | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १४३७१ | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी – १०
| राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे | धादिङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३५९३४ | निर्वाचित |
| शेर बहादुर कुँवर | अछाम | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १९५३४ | निर्वाचित |
| अम्मर बहादुर थापा | दैलेख | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १८२५६ | निर्वाचित |
| प्रकाश ज्वाला | सल्यान | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३५७०० | निर्वाचित |
| कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | बारा | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २०२९७ | निर्वाचित |
| मेटमणि चौधरी | दाङ | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २६५६३ | निर्वाचित |
| माधव कुमार नेपाल | रौतहट | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३३५२२ | निर्वाचित |
| भानुभक्त जोशी | बझाङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २८४१३ | निर्वाचित |
| धन बहादुर बुढा | डोल्पा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ११२२५ | निर्वाचित |
| प्रेम वहादुर आले | डोटी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २७२१० | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–७
| राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन | झापा | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ४०६६२ | निर्वाचित |
| धवलशम्मशेर जगंबहादुर राणा | बाँके | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २९५७७ | निर्वाचित |
| दीपक बोहरा | रुपन्देही | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३६६४८ | निर्वाचित |
| ज्ञान बहादुर शाही | जुम्ला | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २२८११ | निर्वाचित |
| धुब्र बहादुर प्रधान | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३४९५९ | निर्वाचित |
| विक्रम पाण्डे | चितवन | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३५०५५ | निर्वाचित |
| दिपक बहादुर सिंह | मकवानपुर | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २७८१६ | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–७
| उम्मेदवार | जिल्ला | क्षेत्र | मत | |
|---|---|---|---|---|
| गणेश पराजुली | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 7 | ८७४३ | निर्वाचित |
| तोसीमा कार्की | ललितपुर | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३११३६ | निर्वाचित |
| शिशिर खनाल | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 6 | १४२०४ | निर्वाचित |
| विराज भक्त श्रेष्ठ | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 8 | १०१०५ | निर्वाचित |
| रबि लामिछाने | चितवन | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ४९२६१ | निर्वाचित |
| सोविता गौतम | काठमाडौं | निर्वाचन क्षेत्र 2 | १५२२९ | निर्वाचित |
| हरि ढकाल | चितवन | निर्वाचन क्षेत्र 1 | ३४१८९ | निर्वाचित |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल –७
| नवल किसोर साह सुडी | सप्तरी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २३५६४ | निर्वाचित |
| अशोक कुमार राई | सुनसरी | निर्वाचन क्षेत्र 1 | १७०५९ | निर्वाचित |
| दीपक कार्की | धनुषा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २७४३१ | निर्वाचित |
| प्रदिप यादव | पर्सा | निर्वाचन क्षेत्र 1 | २२५३७ | निर्वाचित |
| राज किशोर यादव | सिराहा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २४१७८ | निर्वाचित |
| बिरेन्द्र प्रसाद महतो | सिराहा | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २४१०२ | निर्वाचित |
| रामसहाय प्रसाद यादव | बारा | निर्वाचन क्षेत्र 2 | १३८२२ | निर्वाचित |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल–४
१. रुपन्देही ४ – सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला
२. सर्लाही १ – रामप्रकाश चौधरी
३. महोत्तरी २ – शरदसिंह भण्डारी
४. महोत्तरी ३ – महन्थ ठाकुर
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी–३
१. कैलाली ३ – गंगाराम चौधरी
२. कैलाली १ – रञ्जिता श्रेष्ठ
३. कैलाली २ – अरुणकुमार चौधरी
राष्ट्रिय जनमोर्चा–१
१. बाग्लुङ – चित्रबहादुर केसी
नेपाल मजदुर किसान पार्टी–१
१. भक्तपुर १ – प्रेम सुवाल
जनमत पार्टी–१
१. डा.सिके राउत
प्रतिनिधि सभा निर्वाचित उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र–५
| लालविर चौधरी | बर्दिया | निर्वाचन क्षेत्र 2 | २६५२० | निर्वाचित |
| अमरेश कुमार सिह | सर्लाही | निर्वाचन क्षेत्र 4 | २००१७ | निर्वाचित |
| योगेन्द्र मण्डल | मोरङ्ग | निर्वाचन क्षेत्र 5 | २१८२० | निर्वाचित |
| किरण कुमार साह | रौतहट | निर्वाचन क्षेत्र 2 | ३२८४२ | निर्वाचित |
| प्रभु साह | रौतहट | निर्वाचन क्षेत्र 3 | ३२४३७ | निर्वाचित |
